Официальный дилер по продаже автобусов ПАЗ, КАВЗ, ЛИАЗ на территории ХМАО, ЯНАО Тюменской и Омской областей
ПАРАМЕТРЫ | КАВЗ-4270-А2 |
---|---|
Длина/Ширина/Высота, мм | 10340/2500/3190…3380 |
Количество/ширина дверей, мм | 1/1350+700 |
Высота потолка в салоне, мм | 2460/2110 (задняя часть салона) |
ПАРАМЕТРЫ | КАВЗ-4270-А2 |
---|---|
Тип кузова | Несущий, вагонной компоновки |
Мин. радиус разворота, м | 11 |
Масса снаряженная/технически допустимая, кг | 10315/17400 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось от технически допустимой массы, кг | 6500/10900 |
Общее количество мест (в т.ч. посадочных) | 90 (28+1) |
Емкость топливного бака, л | 210 |
Шасси/мост | Hande AXLE / Hande AXLE |
Рулевой механизм | с гидроусилителем |
Тормозная система | Рабочая: пневматическая, двухконтурная, ABS, ASR. Вспомогательная: гидродинамический тормоз-замедлитель |
Вентиляция | Естественная, через люки крыши и форточки окон боковины. Обдув ветрового стекла от фронтального отопителя |
Система отопления | Комбинированная, от системы охлаждения двигателя и жидкостного подогревателя. 4 отопителя в салоне, отопление рабочего места водителя |
Шины | 275/70 R 22,5 |
База, мм | 4900 |
ПАРАМЕТРЫ | ЯМЗ 53643 |
---|---|
Тип | Дизельный двигатель |
Количество и расположение цилиндров | 6R, вертикальное |
Нормы экологической безопасности | Евро-3 |
Рабочий объем, л | 6,65 |
Мощность двигателя, кВт (л.с)/мин | 154,4 (210) при 2300 мин-1 |
Макс. крутящий момент, Нм/мин | 830 при 1300…1600 мин-1 |
Расположение двигателя | Заднее, продольное |
КПП | АКПП: Allison T270(R), 6-ступ. |
Максимальная скорость, км/ч | 100 |
Гарантия на автобус | 2 года или 100 тыс. км пробега |
Автобус КАВЗ-4270-А2 относится к городским низкопольным моделям большого класса. Выпускается на Курганском автобусном заводе. Может перевозить до 90 пассажиров (28 посадочных мест + 1 для инвалидов). Отлично зарекомендовал себя при интенсивном пассажиропотоке.
Новая модель КАВЗ-4270-А2 оснащается дизельными двигателями. Отвечает экологическим стандартам Евро 3. Автобус КАВЗ-4270 развивает скорость до 100 км/ч. Имеет колесную формулу — 4х2. Пневматическая подвеска обеспечивает комфортное передвижение. Ресурс эксплуатации кузова до 8 лет.
Мощная отопительная система салона позволяет даже в сильные морозы чувствовать себя комфортно.